|
|
| 行业排名 | 网 站 | 全球排名 | 图 示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环球鞋网 | 3,012 | |
| 2 | 搜巡鞋网 | 23,056 | |
| 3 | 中国鞋业在线 | 28,599 | |
| 4 | 中国鞋业商贸网 | ||
| 5 | 中国鞋垫网 | 55,935 | |
| 6 | 华夏鞋网 | 63,062 | |
| 7 | 中国皮革和制鞋信息网 | 69,010 | |
| 8 | 中国鞋业互联网 | 69,635 | |
| 9 | 中国鞋网 | 70,262 | |
| 10 | 中华鞋业 | 76,036 | |
| 11 | 中国皮革网 | 91,109 | |
| 12 | 淘鞋网 | 95,322 | |
| 13 | 169鞋业资讯网 | 107,296 | |
| 14 | 万亿皮革商务网 | 131,109 | |
| 15 | 中国晋江鞋网 | 159,125 | |
| 16 | 中国鞋企网 | 165,379 | |
| 17 | 中华皮革在线 | 285,854 | |
| 18 | 温岭鞋业网 | 312,891 | |
| 19 | 鞋业在线 | 319,527 | |
| 20 | 中国鞋都网 | 336,953 | |
| 21 | 中华皮革网 | 369,759 | |
| 22 | 国际环球鞋网 | 377,329 | |
| 23 | 中国皮鞋网 | 404,547 | |
| 24 | 中国鞋业网 | 435,876 | |
| 25 | 广东鞋业技术信息网 | 444,474 | |
| 26 | 中国台州鞋网 | 481,172 | |
| 27 | 中国辛集皮革网 | 530,087 | |
| 28 | 网上鞋都 | 906,517 | |
| 29 | 全球鞋业资讯网 | 944,327 | |
| 30 | 中国鞋机网 | 1,021,680 | |
| 31 | 中国鞋机在线 | 1,403,895 | |
| 32 | 168购鞋网 | 1,444,960 | |
| 33 | 泉州鞋网 | 1,571,341 | |
| 34 | 亚洲鞋网 | 1,669,756 | |
| 35 | 北方鞋网 | 2,073,188 | |
| 36 | 中国擦鞋网 | 2,103,453 | |
| 37 | 搜鞋网 | 2,149,154 | |
| 38 | 温州鞋网 | 2,350,017 |
| alexa.com的这一统计数据是基于全球用户在过去三个月的历史“交通”数据,综合各个网址的被“触及量”和“页面浏览量”而计算得出的。“触及量”是指某一天内使用alexa工具条访问某一网址的用户数(IP地址)。“页面浏览量”是指alexa.com用户对某一网址的URL需求的总次数(同一天内同一用户多次访问同一URL被计为1个页面浏览。) 总部位于美国西雅图的亚马逊网站是全球最知名的网上购物网站。来自220多个国家的上千万的网民在这里进行交易。alexa.com始建于1996年4月,是一种将Google质量的搜索结果与alexa和用户信息相结合的新型搜索引擎。亚马逊于1999年6月收购了alexa.com,通过alexa.com先进的数据分析能力来更好地细分客户市场和提供更好的个性化服务。目前,alexa.com的数据处理能力达到了200T字节。其“返回路径机器”是目前世界上最大的数据库。 欢迎全球排名在100万以上的鞋业网站参加排行榜!mailto:webmaster@Shoes.net.cn |